Viilennykseen
Toshiba
Seiya Classic 10
- Viilennyksen tilakokoarvio
- Mitoitus kohteen mukaan
- Laiteversio ja tekniset tiedot vahvistetaan tarjouksessa.
899 € laite
+ Perusasennus 849 €
Yhteensä alk. 1 748 € · sis. ALV
Mitä perusasennus sisältää?Valikoimassamme on 8 Toshiba-mallia. Hinnat sisältävät laitteen ja perusasennuksen sekä arvonlisäveron; kohdekohtaiset lisätyöt, matka- ja värilisät erikseen. Sopiva malli ja koko varmistetaan kartoituksessa.
Viilennykseen
Toshiba
899 € laite
+ Perusasennus 849 €
Yhteensä alk. 1 748 € · sis. ALV
Mitä perusasennus sisältää?Viilennykseen
Toshiba
Suuntaa antava. Lämpökuorma vaikuttaa.
999 € laite
+ Perusasennus 849 €
Yhteensä alk. 1 848 € · sis. ALV
Mitä perusasennus sisältää?Viilennykseen
Toshiba
999 € laite
+ Perusasennus 849 €
Yhteensä alk. 1 848 € · sis. ALV
Mitä perusasennus sisältää?Viilennykseen
Toshiba
Suuntaa antava. Lämpökuorma vaikuttaa.
1 099 € laite
+ Perusasennus 849 €
Yhteensä alk. 1 948 € · sis. ALV
Mitä perusasennus sisältää?Lämmitykseen ja viilennykseen
Toshiba
Suuntaa antava. Lämpökuorma vaikuttaa.
1 899 € laite
+ Perusasennus 849 €
Yhteensä alk. 2 748 € · sis. ALV
Mitä perusasennus sisältää?Lämmitykseen ja viilennykseen
Toshiba
Suuntaa antava. Lämpökuorma vaikuttaa.
2 099 € laite
+ Perusasennus 849 €
Yhteensä alk. 2 948 € · sis. ALV
Mitä perusasennus sisältää?Lämmitykseen ja viilennykseen
Toshiba
Suuntaa antava. Lämpökuorma vaikuttaa.
2 099 € laite
+ Perusasennus 849 €
Yhteensä alk. 2 948 € · sis. ALV
Mitä perusasennus sisältää?Lämmitykseen ja viilennykseen
Toshiba
Suuntaa antava. Lämpökuorma vaikuttaa.
2 299 € laite
+ Perusasennus 849 €
Yhteensä alk. 3 148 € · sis. ALV
Mitä perusasennus sisältää?| Merkki | Malli | Käyttötarkoitus | Laitepari | Jäähdytysteho | Lämmitysteho | SEER | SCOP | Kylmäaine | Wi-Fi | Hinta asennettuna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toshiba | Seiya Classic 10 | Kodin viilennykseen | – | – | – | – | – | – | – | 1 748 € |
| Toshiba | Seiya Plus 10 | Kodin viilennykseen | RAS-B10E2KVG-E / RAS-10E2AVG-E | 2,5 kW (nim.) · 0,8–3 kW | 3,2 kW (nim.) · 0,95–3,9 kW | 7 (A++) | 4,6 (A++); ilmastovyöhyke vahvistamatta | R32 | – | 1 848 € |
| Toshiba | Seiya Classic 13 | Kodin viilennykseen | – | – | – | – | – | – | – | 1 848 € |
| Toshiba | Seiya Plus 13 | Kodin viilennykseen | RAS-B13E2KVG-E / RAS-13E2AVG-E | 3,3 kW (nim.) · 1,2–3,6 kW | 3,6 kW (nim.) · 0,97–4,5 kW | 7 (A++) | 4,6 (A++); ilmastovyöhyke vahvistamatta | R32 | – | 1 948 € |
| Toshiba | Arctic White 25 | Lämmitykseen ja viilennykseen | RAS-B25S4KVPG-ND / RAS-25S4AVPG-ND | 2,5 kW (nim.) · 0,6–4,5 kW | 3,2 kW (nim.) · 0,56–6,7 kW | 10,5 (A+++) | 5,5 (A+++); ilmastovyöhyke vahvistamatta | R32 | Sisältyy hintaan | 2 748 € |
| Toshiba | Arctic White 35 | Lämmitykseen ja viilennykseen | RAS-B35S4KVPG-ND / RAS-35S4AVPG-ND | 3,5 kW (nim.) · 0,72–5,5 kW | 4 kW (nim.) · 0,72–7,7 kW | 9,5 (A+++) | 5,4 (A+++); ilmastovyöhyke vahvistamatta | R32 | Sisältyy hintaan | 2 948 € |
| Toshiba | Arctic Wood 25 | Lämmitykseen ja viilennykseen | RAS-B25S4KVDG-ND / RAS-25S4AVPG-ND | 2,5 kW (nim.) · 0,6–4,5 kW | 3,2 kW (nim.) · 0,56–6,7 kW | 10,5 (A+++) | 5,5 (A+++); ilmastovyöhyke vahvistamatta | R32 | Sisältyy hintaan | 2 948 € |
| Toshiba | Arctic Wood 35 | Lämmitykseen ja viilennykseen | RAS-B35S4KVDG-ND / RAS-35S4AVPG-ND | 3,5 kW (nim.) · 0,72–5,5 kW | 4 kW (nim.) · 0,72–7,7 kW | 9,5 (A+++) | 5,4 (A+++); ilmastovyöhyke vahvistamatta | R32 | Sisältyy hintaan | 3 148 € |
Perusasennuksen hinta on 849 € ja se kattaa vakioasennuksen. Mahdolliset lisätyöt, kuten pidemmät putkivedot tai erikoistelineet, hinnoitellaan erikseen.
Katso perusasennuksen sisältö ja lisätyötLaitteella on maahantuojan / valmistajan takuu, jonka ehdot toimitetaan tarjouksen yhteydessä. Tekemällemme asennustyölle annamme oman asennustakuumme. Takuiden tarkat ehdot vahvistetaan kirjallisessa tarjouksessa.