Mitsubishi Electric -ilmalämpöpumput asennettuna
Lämmitykseen sopivat mallit asennettuna alkaen 2 348 €: laite, perusasennus ja ALV. Lisätyöt erikseen.
Lue lisää
Asennamme Mitsubishi Electric -ilmalämpöpumppuja Uudellamaalla. Lämmitykseen sopivat mallit asennettuna alkaen 2 348 €. Valikoimassa on 13 mallia. Vertaa malleja ja varaa kartoitus.
Vertailutaulukko
| Merkki | Malli | Käyttötarkoitus | Laitepari | Jäähdytysteho | Lämmitysteho | SEER | SCOP | Kylmäaine | Wi-Fi | Hinta asennettuna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi Electric | HR25 | Kodin viilennykseen | MSZ-HR25VF / MUZ-HR25VF | 2,5 kW (nim.) | – | 6,2 (A++) | 4,3 (A+; keski-ilmasto) | R32 | – | 1 648 € |
| Mitsubishi Electric | HR25 WiFi | Kodin viilennykseen | MSZ-HR25VFK / MUZ-HR25VF | 2,5 kW (nim.) | – | 6,2 (A++) | 4,3 (A+; keski-ilmasto) | R32 | Sisältyy hintaan | 1 748 € |
| Mitsubishi Electric | HR35 | Kodin viilennykseen | MSZ-HR35VF / MUZ-HR35VF | 3,4 kW (nim.) | – | 6,2 (A++) | 4,3 (A+; keski-ilmasto) | R32 | – | 1 748 € |
| Mitsubishi Electric | HR35 WiFi | Kodin viilennykseen | MSZ-HR35VFK / MUZ-HR35VF | 3,4 kW (nim.) | – | 6,2 (A++) | 4,3 (A+; keski-ilmasto) | R32 | Sisältyy hintaan | 1 848 € |
| Mitsubishi Electric | HR50 WiFi | Kodin viilennykseen | MSZ-HR50VFK / MUZ-HR50VF | 5 kW (nim.) | – | 6,5 (A++) | 4,3 (A+; keski-ilmasto) | R32 | Sisältyy hintaan | 2 248 € |
| Mitsubishi Electric | FT25 | Lämmitykseen ja viilennykseen | – | – | – | – | – | – | – | 2 348 € |
| Mitsubishi Electric | FT35 | Lämmitykseen ja viilennykseen | – | – | – | – | – | – | – | 2 448 € |
| Mitsubishi Electric | LN25 | Lämmitykseen ja viilennykseen | MSZ-LN25VG2* / MUZ-LN25VGHZ2 | 2,5 kW (nim.) · 0,8–3,5 kW | 3,2 kW (nim.) · 0,8–6,3 kW | 10,5 (A+++) | 5,2 (A+++; keski-ilmasto) | R32 | Sisältyy hintaan | 2 448 € |
| Mitsubishi Electric | LN35 | Lämmitykseen ja viilennykseen | MSZ-LN35VG2* / MUZ-LN35VGHZ2 | 3,5 kW (nim.) · 0,8–4 kW | 4 kW (nim.) · 0,9–6,6 kW | 9,4 (A+++) | 5,1 (A+++; keski-ilmasto) | R32 | Sisältyy hintaan | 2 698 € |
| Mitsubishi Electric | HR71 WiFi | Kodin viilennykseen | MSZ-HR71VFK / MUZ-HR71VF | 7,1 kW (nim.) | – | 7 (A++) | 4,3 (A+; keski-ilmasto) | R32 | Sisältyy hintaan | 2 998 € |
| Mitsubishi Electric | FT50 | Lämmitykseen ja viilennykseen | – | – | – | – | – | – | – | 3 348 € |
| Mitsubishi Electric | LN50 | Lämmitykseen ja viilennykseen | MSZ-LN50VG2* / MUZ-LN50VGHZ2 | 5 kW (nim.) · 1,4–5,8 kW | 6 kW (nim.) · 1,8–8,7 kW | 7,6 (A++) | 4,6 (A++; keski-ilmasto) | R32 | Sisältyy hintaan | 3 548 € |
| Mitsubishi Electric | AP71 | Kodin viilennykseen | MSZ-AP71VGK / MUZ-AP71VG | 7,1 kW (nim.) · 2–8,7 kW | 8,1 kW (nim.) · 2,2–10,3 kW | 7,2 (A++) | 4,4 (A+; keski-ilmasto) | R32 | – | 3 648 € |
Teknisten tietojen lähteet
HR25
HR25 WiFi
HR35
HR35 WiFi
HR50 WiFi
HR71 WiFi
Perusasennus ja takuu
Perusasennus ja lisätyöt
Perusasennuksen 849 € on kokonaan asennustyötä (sis. ALV 25,5 %). Perusasennuksen materiaalit ja maa- tai seinäteline sisältyvät laitteen hintaan. Laite, työ ja mahdolliset lisätyöt eritellään tarjouksessa ja laskulla. Asennettuun kokonaisuuteen sisältyy enintään 5 m putkitusta ja yksi läpivienti pehmeään seinärakenteeseen. Pidemmät putkivedot ja muut lisätyöt sovitaan etukäteen.
Katso perusasennuksen sisältö ja lisätyöt
Takuu
Asennustyöllä on 24 kuukauden takuu. Laitteen takuu määräytyy valmistajan tai maahantuojan ehtojen mukaan.





